* Konforlu ve esnek
* Yüksek maliyet performansı
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Chylaser |
Min sipariş miktarı: | 1 set |
---|---|
Fiyat: | $3,699.00/sets 1-9 sets |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C, Nakit |
Detay Bilgi |
|||
Durum: | Yeni | Max. Maks. Output Power Çıkış gücü: | 3000W |
---|---|---|---|
Kullanımı: | kaynak | Tek Darbe Enerjisi: | 1064nm |
Darbe genişliği: | 1064 | Dalga boyu: | Standart 10M maksimum destek 15M |
Odak noktası çapı: | 0,5-3 mm | Boyutları: | 120*60*60 |
Garanti: | 1 yıl | Lazer Kaynağı Markası: | IPG Max Raycus |
Lazer Kafası Markası: | ray araçları | Servo Motor Markası: | YENİLİK |
Kılavuz Ray Markası: | LAPPING C | Kontrol Sistemi Markası: | Kıbrıs'ın Hypcut'ı |
Ağırlık (kg): | 359 kilo | Önemli Satış Noktaları: | Çalıştırılması kolay |
Uygulanabilir endüstriler: | Oteller, Konfeksiyon Mağazaları, İnşaat Malzemesi Mağazaları, Üretim Tesisi, Makine Tamir Atölyeleri | Makine Test Raporu: | Verilmiştir |
Video Çıkış denetimi: | Verilmiştir | Pazarlama Türü: | Sıradan Ürün |
Çekirdek bileşenlerin garantisi: | 1 yıl | Ana bileşenler: | Motor |
Kullanımı: | metal kaynak | Ürün Adı: | Elde Taşınabilir Lazer Kaynak Makinesi |
Uygulama: | Kaynak Ürünleri | Görev: | Metal Parça Lazer Kaynak |
Lazer tipi: | Sürekli Fiber Lazer | Anahtar kelimeler: | Yüksek Kaliteli Lazer Kaynak Makinesi |
lazer gücü: | 1000/1500/2000W | Uygulama Materyali: | Metal Paslanmaz Çelik Alüminyum |
kaynak modu: | Manuel Elde Taşınabilir | Avantaj: | Kolay Kullanım |
Durum
|
Yeni
|
Max. Çıkış Gücü
|
3000w
|
Kullanımı
|
Matel kaynak
|
Doğum yeri
|
ÇIN
|
Yapılandırma
|
Dört eksen
|
Nabız Genişliği
|
0.5 ~ 10ms
|
Dalga boyu
|
1064NM
|
Ağırlık (kg)
|
359 KG
|
kesme hızı
|
100m/dakikada
|
Soğutma Modu
|
Su soğutması
|
Odak noktası çapı
|
0.5-3 mm.
|
Boyutları
|
120*60*60
|
Garanti
|
1 yıl
|